Работаем: с 9:00 до 21:00
Рогачёв и окрестности
У нас в офисе вы можете приобрести различную оконную фурнитуру по приятным ценам. Уточнить наличие можно по телефону или по почте.
Теплоизоляционные и шумозащитные свойства металлопластиковых окон в Рогачёве напрямую зависят от качества стеклопакета, вставленного в раму.
Цена на пластиковые окна может отличаться в зависимости от времени года. Так например, летом стоимость установки в Рогачёве ниже, чем зимой.
Название | Цена |
Цены на пластиковые окна | |
⭐ Окна Rehau | от 96.75 USD/м2 |
⭐ Остекление коттеджей в Рогачёве | от 70.5 USD/м2 |
⭐ Окна Salamander в Рогачёве | от 114.25 USD/м2 |
⭐ Окна Dexen в Рогачёве | от 81.5 USD/м2 |
⭐ Окна KBE | от 78 USD/м2 |
⭐ Окна Brusbox | от 73.75 USD/м2 |
⭐ Окна Veka | от 108.5 USD/м2 |
Название | Цена |
Балконные рамы и остекление лоджий | |
⭐ Панорамное остекление лоджий в Рогачёве | от 95.5 USD/м2 |
⭐ Балконные рамы ПВХ | от 96.5 USD/м2 |
⭐ Балконный блок | от 100.5 USD/м2 |
⭐ Французские балконные рамы в Рогачёве | от 95.5 USD/м2 |
Название | Цена |
Двери ПВХ | |
⭐ Балконные двери ПВХ Brusbox | от 86.75 USD/м2 |
⭐ Балконные пластиковая дверь KBE | от 85.75 USD/м2 |
⭐ Входные двери ПВХ KBE Expert в Рогачёве | от 87.75 USD/м2 |
⭐ Входная пластиковая дверь Dexen | от 89.75 USD/м2 |
⭐ Межкомнатная дверь ПВХ | от 87.75 USD/м2 |
Вы можете оплатить пластиковые окна в Рогачёве любым удобным для Вас методом: