Работаем: с 9:00 до 21:00
Костюковичи и окрестности
Оконная фурнитура должна плотно примыкать к раме, чтобы окно не пропускало воздух и шум. Если есть такая проблема то нужно вызвать мастера для исправления.
Стеклопакет с инновационным энергосберегающим стеклом для домов и квартир способен сделать даже скромное окно ультрасовременным.
Несколько факторов, которые влияют на стоимость окон ПВХ в Костюковичах: тип ПВХ профиля, стеклопакета, фурнитуры (петель, замков), аксессуары (подоконник, отлив, откосы).
Название | Цена |
Двери ПВХ | |
⭐ Балконные пластиковая дверь KBE | от 89.75 USD/м2 |
⭐ Входные двери ПВХ KBE Expert в Костюковичах | от 90.75 USD/м2 |
⭐ Входная пластиковая дверь Dexen | от 88.75 USD/м2 |
⭐ Межкомнатная дверь ПВХ | от 89.75 USD/м2 |
⭐ Балконные двери ПВХ Brusbox | от 90.75 USD/м2 |
Название | Цена |
Цены на пластиковые окна | |
⭐ Окна Veka | от 103.5 USD/м2 |
⭐ Окна Dexen в Костюковичах | от 80.5 USD/м2 |
⭐ Окна Brusbox | от 75.75 USD/м2 |
⭐ Окна Rehau | от 95.75 USD/м2 |
⭐ Окна KBE | от 82 USD/м2 |
⭐ Окна Salamander в Костюковичах | от 115.25 USD/м2 |
⭐ Остекление коттеджей | от 62.5 USD/м2 |
Название | Цена |
Балконные рамы и остекление лоджий | |
⭐ Французские балконные рамы | от 92.5 USD/м2 |
⭐ Балконные рамы ПВХ | от 101.5 USD/м2 |
⭐ Балконный блок | от 99.5 USD/м2 |
⭐ Панорамное остекление лоджий в Костюковичах | от 92.5 USD/м2 |
Вы можете оплатить пластиковые окна в Костюковичах любым удобным для Вас методом: