Работаем: с 9:00 до 21:00
Осиповичи и окрестности
Фурнитура для окон в Осиповичах дает не только возможность открывать створки в разном направление, но и защищает от взлома, протечек и продувания.
Дефекты стеклопакетов можно условно разделить на две категории: механические повреждения и брак сборки. за этим тщательно следят и не допускают его в продажу.
Стоимость окон ПВХ для квартир и домов в Осиповичах с нестандартной комплектацией стеклопакета рассчитывается для каждого случая индивидуально.
Название | Цена |
Балконные рамы и остекление лоджий | |
⭐ Панорамное остекление лоджий | от 95.5 USD/м2 |
⭐ Балконные рамы ПВХ | от 94.5 USD/м2 |
⭐ Французские балконные рамы в Осиповичах | от 92.5 USD/м2 |
⭐ Балконный блок | от 97.5 USD/м2 |
Название | Цена |
Цены на пластиковые окна | |
⭐ Окна Rehau | от 104.75 USD/м2 |
⭐ Окна KBE | от 83 USD/м2 |
⭐ Окна Veka | от 111.5 USD/м2 |
⭐ Окна Dexen в Осиповичах | от 83.5 USD/м2 |
⭐ Окна Salamander | от 110.25 USD/м2 |
⭐ Окна Brusbox | от 78.75 USD/м2 |
⭐ Остекление коттеджей | от 62.5 USD/м2 |
Название | Цена |
Двери ПВХ | |
⭐ Межкомнатная дверь ПВХ | от 87.75 USD/м2 |
⭐ Балконные двери ПВХ Brusbox | от 92.75 USD/м2 |
⭐ Входная пластиковая дверь Dexen | от 87.75 USD/м2 |
⭐ Балконные пластиковая дверь KBE | от 84.75 USD/м2 |
⭐ Входные двери ПВХ KBE Expert | от 88.75 USD/м2 |
Вы можете оплатить пластиковые окна в Осиповичах любым удобным для Вас методом: